주당배당금
250원
전년 160원
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 454억 | 451억 | 485억 |
| 영업이익 ● | 66억 | 39억 | 49억 |
| 당기순이익 | 63억 | 56억 | 48억 |
| 영업이익률 | 14.5% | 8.6% | 10.1% |
| ROE | 16.8% | 13.5% | 7.6% |
| 부채비율 | 43.6% | 59.2% | 30.6% |
| 자산총계 | 536억 | 659억 | 824억 |
| 자본총계 | 374억 | 414억 | 631억 |
| 부채총계 | 163억 | 245억 | 193억 |
| EPS | 2,804원 | 2,350원 | 1,232원 |
| PER | — | — | 11.6배 |
| PBR | — | — | 1.16배 |
| 배당수익률 | — | — | 1.8% |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 66억원(2023) · 최저 39억원(2024). 최신 2025년은 49억원입니다.
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.