등기이사 보수
1인 7억
2명 · 총 7억
정보를 불러오고 있습니다…
자회사 이익 기여·배당·부모회사 재무를 먼저 봅니다.
| 항목 | 2025 |
|---|---|
| 매출액 | 2,517억 |
| 영업이익 ● | -636억 |
| 당기순이익 | 853억 |
| 영업이익률 | -25.3% |
| ROE | 1.4% |
| 부채비율 | 30.6% |
| 자산총계 | 7.7조 |
| 자본총계 | 5.9조 |
| 부채총계 | 1.8조 |
| EPS | 3,433원 |
| PER | 216.4배 |
| PBR | 3.13배 |
| 배당수익률 | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
자사주 2025년 자기주식 취득 46,114주(보유 — 소각 전엔 환원 확정 아님)