제습기·공기청정기(위닉스) 회사예요.
냉장고용 열교환 기술을 국산화한 데서 출발해 제습기와 공기청정기, 의류건조기 등 생활가전을 만드는 회사로, 국내외 생산법인과 해외 판매법인을 두고 있어요. 국내에서는 제습기 대표 브랜드로 알려져 있지만 지금은 연결 매출의 절반 이상이 수출에서 나오고, 해외 판매를 이끄는 주력 제품은 공기청정기예요. 두 제품 모두 장마철 습도와 미세먼지처럼 날씨에 수요가 크게 좌우돼, 계절과 그해 기후에 따라 실적의 진폭이 큰 것이 이 사업의 구조적 특징이에요. 여기에 양양을 기반으로 한 항공사(파라타항공)를 품고 항공운송을 가전과 성격이 전혀 다른 두 번째 축으로 키우고 있어요.
인사이트
2026-09-16 기준위닉스은 언제, 무엇으로 흑자로 돌아설까?
- 2026 Q2 매출이 1년 전보다 30.7% 늘었어요.
- 2026 Q2 영업이익률 -28.7% — 연간(-16.4%)보다 낮아졌어요.
- 부채비율 233.9%로 재무 부담은 무거운 편이에요.
- PBR 0.3배(2026-09-16 기준)이에요.
- 매출 증가율 둔화 — 지금은 1년 전보다 30.7% 늘고 있어요.
- 영업적자 — 흑자로 돌아서는 시점과 그 이유가 이 회사의 첫 질문이에요.
- 부채비율 233.9% — 이자 부담이 이익을 잠식하거나 자금 조달이 필요해질 수 있어요.
- 현금이 지금 속도로 줄면 1년을 못 버텨요(약 2개월). 증자·차입 가능성을 봐야 해요.
- 다음 분기보고서 — 매출 증가율과 영업이익률이 이번 흐름을 이어가는지.
- 재무제표 주석의 차입금 만기 구조 — 갚아야 할 시기가 몰려 있는지.
- 지역별 매출(사업보고서) — 특정 국가·고객 쏠림이 커지는지.
이 카드는 투자 추천이 아니라 공시 데이터 해석 가이드예요. 수치는 2026-09-16 기준 확정 공시 값입니다.
재무 요약
11개 기간 · 억원가전(신성델타테크·에브리봇·파세코)은 LG·삼성에 부품·완제품을 대거나 자체 브랜드(로봇청소기·창문형 에어컨)로 파는 그룹이에요. 중국 로봇청소기 공세와 내수 부진이 겹치며 그룹 이익률이 2020년 7%에서 2025년 적자권까지 내려왔어요 — 신성델타테크는 2차전지 부품·초전도(LK-99 이슈) 테마로 주가가 실적과 따로 움직인 대표 사례예요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률(경쟁 강도)을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 2Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,132억 | 2,607억 | 3,306억 | 3,862억 | 3,823억 | 4,002억 | 3,290억 | 3,753억 | 3,512억 | 3,695억 | 1,379억 | 1,042억 |
| 영업이익 ● | 25억 | 173억 | 206억 | 514억 | 520억 | 256억 | 38억 | 65억 | -59억 | -607억 | -395억 | 6억 |
| 당기순이익 | -139억 | 113억 | 189억 | 399억 | 424억 | 200억 | 22억 | 100억 | -444억 | -183억 | -318억 | 4억 |
| 영업이익률 | 1.2% | 6.6% | 6.2% | 13.3% | 13.6% | 6.4% | 1.2% | 1.7% | -1.7% | -16.4% | -28.6% | -10.6% |
| ROE | -15.2% | 11.6% | 15.9% | 26.0% | 22.6% | 10.1% | 1.1% | 4.8% | -26.2% | -12.5% | — | — |
| 부채비율 | 124.1% | 106.2% | 85.8% | 80.2% | 83.6% | 104.0% | 103.4% | 73.6% | 112.6% | 233.9% | 338.5% | 96.1% |
| 자산총계 | 2,053억 | 2,010억 | 2,205억 | 2,763억 | 3,447억 | 4,056억 | 4,111억 | 3,638억 | 3,599억 | 4,877억 | 5,123억 | 4,077억 |
| 자본총계 | 916억 | 975억 | 1,187억 | 1,533억 | 1,878억 | 1,988억 | 2,021억 | 2,096억 | 1,692억 | 1,461억 | 1,168억 | 1,683억 |
| 부채총계 | 1,137억 | 1,035억 | 1,018억 | 1,230억 | 1,570억 | 2,068억 | 2,090억 | 1,543억 | 1,906억 | 3,417억 | 3,954억 | 2,394억 |
| EPS | -778원 | 741원 | 1,159원 | 2,478원 | 2,596원 | 1,257원 | 138원 | 633원 | -2,810원 | -1,160원 | — | — |
| PER | — | 18.6배 | 12.6배 | 10.5배 | 9.1배 | 16.2배 | 81.2배 | 16.7배 | — | — | — | — |
| PBR | 1.63배 | 2.52배 | 2.19배 | 3.04배 | 2.26배 | 1.83배 | 0.99배 | 0.90배 | 0.49배 | 0.69배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | 2.5% | 3.6% | 2.8% | 6.5% | 1.8% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
10년 내 영업이익 최고 520억원(2020) · 최저 -607억원(2025). 최신 2025년은 -607억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 반기: 매출 1,379억·영업이익 -395억(영업이익률 -28.6%), 영업이익 직전분기 -82.0%.
업종 전체 종합
가정용 전기 기기 제조업 8사 합계 · 억원같은 업종(가정용 전기 기기 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.0조 | 1.2조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.5조 | 1.8조 | 1.8조 | 1.7조 | 1.9조 | 2.0조 | 5,510억 |
| 영업이익 | 404억 | 580억 | 384억 | 629억 | 981억 | 1,064억 | 675억 | 400억 | 229억 | -94억 | -142억 |
| 당기순이익 | 78억 | 405억 | 308억 | 253억 | 752억 | 916억 | 514억 | 341억 | -424억 | 153억 | -235억 |
| 영업이익률 | 3.9% | 4.9% | 3.1% | 4.7% | 6.7% | 6.0% | 3.9% | 2.3% | 1.2% | -0.5% | -2.6% |
| ROE | 1.5% | 7.4% | 5.4% | 4.2% | 10.8% | 11.4% | 6.1% | 3.6% | -4.6% | 1.6% | — |
| 부채비율 | 82.7% | 70.1% | 68.8% | 73.1% | 75.9% | 83.9% | 94.2% | 74.5% | 94.7% | 116.3% | 133.4% |
| 자산총계 | 9,365억 | 9,324억 | 9,704억 | 1.0조 | 1.2조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.6조 | 1.8조 | 2.1조 | 2.2조 |
| 자본총계 | 5,125억 | 5,480억 | 5,749억 | 5,981억 | 6,965억 | 8,049억 | 8,435억 | 9,399억 | 9,273억 | 9,611억 | 9,367억 |
| 부채총계 | 4,240억 | 3,844억 | 3,955억 | 4,375억 | 5,284억 | 6,757억 | 7,945억 | 6,999억 | 8,784억 | 1.1조 | 1.3조 |
| 집계 종목 수 | 6사 | 6사 | 6사 | 6사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 | 8사 | 8사 | 8사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
가전은 중국 로봇청소기(로보락 등) 공세로 국내 중소 가전의 자리가 좁아지는 국면이에요 — 2차전지 부품 등 비가전 신사업으로 축을 옮기는 회사(신성델타테크)와 브랜드 틈새(파세코 창문형 에어컨)를 지키는 회사로 갈리고 있어요. 업종 전체 영업이익률: 2020년 6.7% → 2025년 -0.5%.
동종업계 비교
가정용 전기 기기 제조업 8개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신성델타테크 ↗ | 9,454억 | 277억 | +7.2% | +2.9% | +2.6% | +6.8% | 161% | 39.0배 | 3.4배 |
| 2 | 에스씨디 ↗ | 2,161억 | 63억 | +1.0% | +2.9% | +3.0% | +4.7% | 28% | 7.7배 | 0.4배 |
| 3 | 하츠 ↗ | 1,769억 | 104억 | -5.2% | +5.9% | +5.1% | +7.8% | 36% | 4.5배 | 0.3배 |
| 4 | 파세코 ↗ | 1,679억 | 33억 | +6.4% | +2.0% | +2.2% | +4.3% | 29% | 33.6배 | 1.4배 |
| 5 | 에브리봇 ↗ | 344억 | -32억 | +15.5% | -9.3% | -37.1% | -20.3% | 76% | — | 2.7배 |
| 6 | 자이글 ↗ | 82억 | -37억 | -31.8% | -44.4% | -65.3% | -28.0% | 159% | — | 3.7배 |
| 7 | 폴레드 ↗ | — | — | — | — | — | — | 45% | 8.0배 | 1.8배 |
| 8 | 위닉스 ★ | — | -607억 | — | — | — | -12.5% | 234% | — | 0.3배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
수출 실적
2026Q2 · 수출 1510위 · 검산완료현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
- 현금·현물배당15
- 자기주식소각1
- 교환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 59.5% · 유통 40.5%- 윤희종 최대주주 본인28.29%
- 윤철민 최대주주의 친인척19.61%
- (주)위닉스 자사주11.55%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 3명| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤희종 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 30.5 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | -5.1%p |
| 윤철민 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | -1.8%p |
| 우리사주조합 | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -607억 | — | -12.5% | 233.9% | 원문 |